


| かこうき | ARM Cortex-A 55 64ビット、最高2.0 GHz |
| ワーキングメモリRAM | DDR3 2GB |
| システムメモリROM | eMMC 16GB |
| オペレーティングシステム | アンドロイド11 |
| 電気定期刊行物 | 16 GB TFカード |
| 財政記憶 | MCU+4MB |
| オペレータモニタ | PCAPタッチスクリーン、TFT LCD 1280 x 800(10.1インチ) |
| お客様向けプレゼンテーション | 液晶ディスプレイ(128 x 32)2行*16文字 |
| プリンタ | 150 mm/s高速サーマルプリンタ |
| 自動切断機200万回切断 | |
| ロール紙 | 57 mm/80 mm幅x 60 mm直径 |
| キーボード | キー1本(電源ボタン) |
| インタフェース | 1*RS232 |
| 1*イーサネットLAN、RJ-45×1 100 Mbitタイプ | |
| 2*USBホストタイプA | |
| 1*USBデバイスタイプB | |
| 1*引き出しポート | |
| Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| オプション機能 | NFCモジュール、ISO 14443第4部AクラスとBクラスカード及びMIFAREシリーズ |
| LTE 4G | |
| 電源装置 | AC入力:110-230 V、直流出力:24 V、2 Ah |
| しゅちくでんち | なし |
| 寸法(長さx幅x高さ) | 308*280*110 mm(縦*幅*高さ) |
| じゅうりょう | 1.1 kg |
| 動作温度 | 0°C–+45°C |
| ちょぞうおんど | -20°C–+60°C |
| 添付ファイル | 現金引き出しCH 330/CH 410 |
| バーコードスキャナ3308 SR、2208 SR |